Currencies Available
| Country | Currency | RIC | Spot | Frwd. | Cut Off Time |
| Barbados | Dollar | BBD | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Bangladesh | Taka | BDT | LHS | No | 2pm Next Work Day |
| Bulgaria | Lev | BGN | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Bermuda | Dollar | BMD | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Brunei | Dollar | BND | Yes | No | 5pm 2 Work Days |
| Bahamas | Dollar | BSD | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Botswana | Pula | BWP | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Belize | Dollar | BZD | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Chile | Peso | CLP | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Algeria | Dinar | DZD | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| Egypt | Pound | EGP | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| Fiji | Dollar | FJD | LHS | No | 5pm 2 Work Days |
| Ghana | Cedi | GHC | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Guyana | Dollar | GYD | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Indonesia | Rupiah | IDR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Jamaica | Dollar | JMD | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Jordan | Dinar | JOD | Yes | Yes | 12pm Next Work Day |
| Cayman Islands | Dollar | KYD | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | Yes | No | 5pm 2 Work Days |
| Lebanon | Pound | LBP | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Lesotho | Loti | LSL | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| Macau | Pataca | MOP | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Mauritius | Rupee | MUR | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Malawi | Kwacha | MWK | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Namibia | Dollar | NAD | LHS | No | 2pm Next Work Day |
| Nigeria | Naira | NGN | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Nepal | Rupee | NPR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Peru | Sol | PEN | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Philippines | Peso | PHP | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Pakistan | Rupee | PKR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Seychelles | Rupee | SCR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Swaziland | Lilangeni | SZL | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| Trinidad & Tobago | Dollar | TTD | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| Tanzania | Shilling | TZS | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Uganda | Shilling | UGX | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Uruguay | Peso | UYU | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Central African Frc | Franc | XAF | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| East Carib $ | Dollar | XCD | Yes | No | 3pm Next Work Day |
| West African Frc | Franc | XOF | LHS | No | 12pm Next Work Day |
| Zambia | Kwacha | ZMK | Yes | No | 12pm Next Work Day |
| Zimbabwe | Dollar | ZWD | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Croatia | Kuna | HRK | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| India | Rupee | INR | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Kenya | Shilling | KES | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Morocco | Dirham | MAD | Yes | Yes | 5.30pm 2 Work Days |
| Tunisia | Dinar | TND | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Romania | Leu | RON | LHS | No | 3pm Next Work Day |
| Estonia | Kroon | EEK | Yes | Yes | 5pm 2 Work Days |
| Lithuania | Lita | LTL | Yes | Yes | 12pm Next Work Day |
| Latvia | Lat | LVL | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Malta | Lira | MTL | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Slovenia | Tolar | SIT | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Oman | Rial | OMR | Yes | Yes | 11am Next Work Day |
| Israel | Shekel | ILS | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Iceland | Krona | ISK | Yes | Yes | 1pm Next Work Day |
| United Arab Emirates | Dirham | AED | Yes | Yes | 2pm Next Work Day |
| Bahrain | Dinar | BHD | Yes | Yes | 11am Next Work Day |
| Kuwait | Dinar | KWD | Yes | Yes | 11am Next Work Day |
| Mexico | Peso | MXN | Yes | Yes | 5pm Next work Day |
| Thailand | Baht | THB | Yes | Yes | 11am Next Work Day |
| Turkey | Lire | TRY | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| South Africa | Rand | ZAR | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Czech Republic | Koruna | CZK | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| Denmark | Krona | DKK | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| Hungary | Forint | HUF | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Norway | Krona | NOK | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| New Zealand | Dollar | NZD | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Poland | Zloty | PLN | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Qatar | Rial | QAR | Yes | Yes | 11am Next Work Day |
| Sweden | Krona | SEK | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| Slovakia | Koruna | SKK | Yes | Yes | 12pm Next Work Day |
| Australia | Dollar | AUD | Yes | Yes | 3pm Next Work Day |
| Canada | Dollar | CAD | Yes | Yes | 3pm Same Day |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR | Yes | Yes | 1pm Next Work Day |
| Singapore | Dollar | SGD | Yes | Yes | 5pm Next work Day |
| Switzerland | Franc | CHF | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| Japan | Yen | JPY | Yes | Yes | 5:30pm Next Work Day |
| Great Britain | Pound | GBP | Yes | Yes | 3pm Same Day |
| Europe | Euro | EUR | Yes | Yes | 2pm Same Day |
| Hong Kong | Dollar | HKD | Yes | Yes | 4pm Next Work Day |
That's PositiveFX. Join now.
